Цены на золото
Наши цены - Ваша выгода!
Проба | Цена за грамм, руб. | Ювелирные изделия | |
стандартная | повышенная* | ||
583/585 | 2450 | 2470 | Ювелирные изделия заводского производства с клеймом, современного дизайна, не утратившие товарный вид. |
750 | 2950 | 3000 | |
958 | 3700 | 3750 | |
Ювелирные изделия заводского производства, устаревшего дизайна, частично утратившие товарный вид. | |||
583/585 | 2410 |
2430 |
|
583/585 | 2410 | 2430 | Ювелирные изделия заводского производства, утратившие товарный вид, поврежденные, изделия кустарного производства, не имеющие клейма РФ. |
585 импортное | 2000 | 2030 | |
750 | 2850 | 2900 | |
958 | 3600 | 3650 | |
375 | 750 | 800 | Все изделия |
56/500 | 2000 | 2030 | Все изделия |
Зубное золото | 3150 | 3200 |
Зубные коронки |