Цены на золото
Наши цены - Ваша выгода!
Золото
Проба | Цена за грамм, руб. | Ювелирные изделия | |
стандартная | повышенная* | ||
583/585 | 2500-2700 | 2900 | Все изделия |
750 | 3400 | 3700 | |
958 | 4000 | 4200 | |
585 импортное | 2250 | 2400 | Все изделия |
750 импортное | 2500 | 2700 | |
375 | 1400 | 1500 | Все изделия |
56/500 | 2250 |
2400 |
Все изделия |
Зубное золото | 3800 |
3900 |
Зубные коронки |
585 | 2800 | 2900 | с низким процентом износа |