Цены на золото
Наши цены - Ваша выгода!
Золото
| Проба | Цена за грамм, руб. | Ювелирные изделия | |
| стандартная | повышенная* | ||
| 583/585 | 5800-6300 | 6600 | Все изделия |
| 750 | 7700 | 8200 | |
| 958 | 9500 | 10000 | |
| 585 импортное | 5300 | 5600 | Все изделия |
| 750 импортное | 6600 | 7000 | |
| 375 | 3900 | 4100 | Все изделия |
| 56/500 | 5300 |
5600 |
Все изделия |
| Зубное золото | 8700 |
9300 |
Зубные коронки |